Seurakuntavaalin tulokset
20.11.2022 valittiin Pyhäjärven seurakunnan kirkkovaltuustoon 19 jäsentä.
Kymmenen tämän hetken istuvaa valtuutettua jatkaa uudelle kaudelle, ja mukaan saadaan yhdeksän uutta luottamushenkilöä.
Äänestysprosentti oli 15,8 %.
Kirkkovaltuustoon valitut vertausluvun mukaisessa järjestyksessä, suluissa äänimäärä:
Arto | Riihijärvi | Keskustan ehdokaslista | 96 | |
Maija | Leskinen | Keskustan ehdokaslista | 39 | |
Pirkko | Ruotsalainen | Keskustan ehdokaslista | 37 | |
Kaija | Parttimaa | Keskustan ehdokaslista | 35 | |
Annika | Multala | Keskustan ehdokaslista | 34 | |
Stiina | Matinniemi | Keskustan ehdokaslista | 21 | |
Merja | Kinnunen | Keskustan ehdokaslista | 19 | |
Elisa | Ruotsalainen | Keskustan ehdokaslista | 18 | |
Marja | Lilja | Keskustan ehdokaslista | 17 | |
Sirja | Kähärä | Pyhäjärven Perussuomalaiset ry:n ehdokaslista | 24 | |
Tapio | Laakso | Keskustan ehdokaslista | 17 | |
Paula | Kalanen | Keskustan ehdokaslista | 17 | |
Hanna-Reetta | Majava | Pyhäjärven Vasemmisto ry:n ehdokaslista | 21 | |
Mirja-Liisa | Hynninen | Mirja | Keskustan ehdokaslista | 15 |
Petri | Paananen | Keskustan ehdokaslista | 14 | |
Greta | Kauranen | Keskustan ehdokaslista | 13 | |
Maija | Forss-Pappila | Keskustan ehdokaslista | 12 | |
Olavi | Marin | Keskustan ehdokaslista | 11 | |
Tuula | Vesamäki | Keskustan ehdokaslista | 9 |
Varajäsenet:
Marketta | Kananen | Keskustan ehdokaslista | 6 | |
Arja | Mikkonen | Keskustan ehdokaslista | 6 | |
Ritva | Liuska | Keskustan ehdokaslista | 5 | |
Tuija | Kartimo | Pyhäjärven Perussuomalaiset ry:n ehdokaslista | 18 | |
Erkki | Jauhiainen | Pyhäjärven Perussuomalaiset ry:n ehdokaslista | 4 | |
Jere | Hakkarainen | Pyhäjärven Vasemmisto ry:n ehdokaslista | 12 | |
Armas | Niemi | Pyhäjärven Vasemmisto ry:n ehdokaslista | 4 |
21.11.2022 13.13